您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 我國6月進出口創曆史新高美元匯率波動 中國外匯儲備不一定遭受損失 | 23~26 ° |
2 | 6月PMI二連降 工業後勁現隱憂多地工資集體協商罰則被指綿軟無力 | 23~25 ° |
3 | 發展改革委:東北水稻玉米主產區豐收已成定局央行29日以貼現方式發行550億元1年期央票 | 23~25 ° |
4 | 人民日報:穩定宏觀政策 鞏固經濟發展好形勢北京一學區房樓盤溢價達每平米1.5萬元 | 23~25 ° |
5 | 6月重工業用電增幅大幅回落 產業調整現轉折點上海將按住宅銷售價格確定土地增值稅預征率 | 23~25 ° |
6 | 國務院批準杭州等10個城市土地利用規劃據稱大連機場總經理胡誌安因違紀被調查 | 23~25 ° |
7 | 工信部官員:集中限電與減排宗旨不一致人民日報疾呼政府為中產階層減負 遏製財富集中 | 20~25 ° |
8 | 渤海海峽大通道:尚在討論值不值年內新高 全國CPI漲幅3.3% | 20~25 ° |
9 | 李榮融國資委7年:央企老板睡得著 我就睡不著胡錦濤:推進貿易和投資自由化 實現包容性增長 | 17~25 ° |
10 | 8月PMI指數小幅回升 專家稱中國經濟不會深度回調環境稅將不向個人征收 北京未列入首批試點城市 | 12~25 ° |
1 | 發改委官員稱我國將推進房產稅改革中央財政支持中部六省經濟發展 | -24~-12 ° |
2 | 國務院表示發揮資本市場推動企業重組作用專家稱收入分配不解決可能導致嚴重社會問題 | -24~-9 ° |
3 | 統計局:住房空置率算不出媒體稱中國二季度GDP超過日本成世界第二 | -23~-12 ° |
4 | 商務部駁斥投資環境惡化論國務院表示發揮資本市場推動企業重組作用 | -23~-8 ° |
5 | 李克強:依靠科技創新 保障能源安全8月地方債發行665億創新高 | -20~-8 ° |
6 | 8月CPI創22個月新高 貨幣政策或繼續維穩8月份PMI回升至51.7% 環比上升0.5個百分點 | -20~-8 ° |
7 | 我國石油對外依存度擴大至55.14%四部委框定地方平台新老劃斷 70%劃界三類債務 | -20~-5 ° |
8 | 經濟半年報已公布的多個先行指標出現下滑上海逾百樓盤現價超新政前 二次調控或呼之欲出 | -19~-10 ° |
9 | 專家質疑住房用地供應量數據 國土部高調回應下半年經濟強勁增長麵臨考驗 調控不改寬鬆基調 | -18~-12 ° |
10 | 夏斌:房價即使波動也不改調控方向官員稱喀什房價暴漲並非外地投資客所為 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 農產品價格上漲壓力引發通脹預期升溫專家稱收入分配不解決可能導致嚴重社會問題 | 7优 |
2 | 上半年工業利潤同比增71.8%上半年國企利潤超9000億 有色電力行業利潤大增 | 7优 |
3 | 調控措施或繼續拉低生產指數四部委框定地方平台新老劃斷 70%劃界三類債務 | 7优 |
4 | 王岐山強調加快建設中國-新加坡天津生態城經濟二次探底可能性不大 | 7优 |
5 | 海關總署:7月份出口增長38.1% 再次創曆史新高任誌強:雷人語錄背後的生存規則 | 7优 |
6 | 環境稅將不向個人征收 北京未列入首批試點城市地王歸來:上海樓麵價再創新高 | 7优 |
7 | 外貿數據今公布 出口或現拐點監管層特急通知再清查地方投融資平台 | 7优 |
8 | 中國三季度經濟數據21日公布國務院六項措施穩定菜價 | 7优 |
9 | 全國人大常委會首次進行專題詢問 財政部回答中國FDI連續12個月正增長 | 7优 |
10 | 7月以來全國蔬菜價格上漲近兩成上半年我國國際收支呈現雙順差 | 7优 |
1 | 7月份全國財政收入7783億元同比增長16.2%胡錦濤:實施西部大開發戰略重點抓好六大工作 | 381严重 |
2 | 社科院學者金碚:人口紅利短期內不會改變商務部:95%反壟斷審查案件無條件通過審查 | 324严重 |
3 | 工業和信息化部:2010年6月通信業運行狀況高盛:工資上漲未致通脹率上升 | 273重度 |
4 | 上半年我國GDP同比增長11.1%濟青房屋租賃同現量價齊漲 | 270重度 |
5 | 匯金欠中投2665億未決 6年獲現金分紅3000億商務部駁斥外資政策改變說 | 269重度 |
6 | 42%中國城市白領擁有兩處以上房產胡錦濤:加快推進房地產和社保等改革 | 257重度 |
7 | 7月新增人民幣貸款5328億元周小川講話被過度解讀 加息與否或繼續觀望 | 256重度 |
8 | 工信部:下半年工業增速將降到10%左右持卡人消費信心7月同比上漲0.49 | 229重度 |
9 | 七月份通脹率3.3% 創21個月新高信貸需求逐漸下降 銀行風險漸次顯現 | 229重度 |
10 | 調控政策綜合效應正顯現 房價調整已開始中央政府各部委再次赴疆 援疆工作進入新階段 | 226重度 |
友情链接: